| 
								
								Die BRD ist ein 
								besetztes Land 
								
								  
								
								
								„Und wir in Deutschland sind seit dem 8. Mai 
								1945 zu keinem Zeitpunkt mehr voll souverän 
								gewesen“. 
								
								(Wolfgang Schäuble, 18.11.2011, European Banking 
								Congress) 
								
								 25.000 
								britische und 68.000 (!) amerikanische Soldaten 
								sind noch auf deutschem Boden stationiert. Und 
								das an 72 Orten, mit 159 Abrams Panzern, 173 
								Panzern M2, 18 Raketenwerfern und über 100 
								Atombomben! Das ist Mehr, als einem freundlichen 
								Austausch im Rahmen einer Zusammenarbeit 
								entspricht. Dieser Umstand entspricht einer 
								vollen Besatzungsstärke wie im Irak, zumal 
								deutsche Politiker diese Einrichtungen der 
								Alliierten nicht einmal inspizieren dürfen. 
								Wichtig zu wissen: Das Recht zur Stationierung 
								und ihre absolute (!) Bewegungsfreiheit haben 
								sich die alliierten Streitkräfte im Rahmen der 
								deutschen Wiedervereinigung  heimlich (!) 
								verlängert. Nicht unwichtig: Gemäß Artikel 120 
								des deutschen Grundgesetzes übernimmt 
								Deutschland sämtliche anfallenden  
								Besatzungskosten… 
								
								Und das geht wirklich ins Geld: die alliierten 
								Soldaten kosten Deutschland gegen 7 Milliarden 
								Dollar (!) jährlich, von denen 1,2 Milliarden 
								durch die Übernahme von Stationierungskosten 
								getragen werden. 5,7 Milliarden wurden 2000 als 
								„Foreign Development Assistance“ bezahlt. Was 
								immer das heißt. Noch eine Besonderheit: Während 
								Japan nur 78 Prozent der Kosten der dort 
								stationierten amerikanischen Soldaten übernehmen 
								muß, ist für Deutschland festgelegt, daß 
								Deutschland einzig und alleine die Aufwendungen 
								für die Besatzungskosten voll trägt. Dem kommt 
								Deutschland bisher auch ohne zu murren voll 
								nach. Im Grafenwöhr zum Beispiel wurde 2005 der 
								Neubau eines Truppenübungsplatzes für 3.400 
								amerikanische Soldaten begonnen, wobei alleine 
								die militärische Infrastruktur mit 650 Millionen 
								Euro zu Buche schlug. 
								
								Die Militärflughäfen Spangdahlem (Eifel) und 
								Ramstein  (Pfalz) wurden für die Nutzung durch 
								die US-Luftwaffe für 400 Millionen Euro 
								ausgebaut. Es genügte, daß die USA geltend 
								machte, daß die Basis am Flughafen Frankfurt 
								nicht mehr als Haupttor für den Einsatz in 
								Europa ausreichte.  
								
								Das sächsische Innenministerium bestätigt, daß 
								der für 350 Millionen Euro ausgebaute 
								Großflughafen Leipzig nicht nur der DHL 
								(Deutsche Post), sondern vor allem  der NATO als 
								internationales Drehkreuz dient… Die DHL hat in 
								diesem Rahmen Versorgungsflüge in den Irak und 
								nach Afghanistan übernommen. Seit 2008 flogen so 
								täglich (!) bis zur 1.500 US-Soldaten von oder 
								über Leipzig zu ihren weltweiten Einsätzen. 
								Weiter  wird Leipzig für die NATO – Response 
								Force Europa – als Hauptlager für Kriegsgerät 
								ausgebaut. 
								
								Die Transportkapazität soll es ermöglichen, 
								täglich bis zu 600 Tonnen Kriegsgerät in alle 
								Teile der Welt zu verschieben. Die 
								Transportlogistik wird von der Bundesrepublik 
								übernommen, „wenigstens was die Kosten 
								betrifft“. Die Kosten dafür werden mit 7,2 
								Milliarden Euro beziffert. Die eigenen 
								Streitkräfte kosten Berlin dabei „nur“ 31,5 
								Milliarden Euro jährlich. Zusammen mit den 
								Kosten für die in Deutschland stationierten 
								US-Soldaten hat Deutschland damit fast ebenso 
								hohe Militärausgaben wie Rußland! 
								(PHI 24, 2/14) 
								
								Zur Info:PHI – Politische Hintergrund-Information   |